7.910.741
2,3 %
3.949.244
1,1 %
Programma's
Omschrijving | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrumontwikkeling algmeen | Lasten | 1.341 | 1.426 | 698 | -728 | V | |
Baten | -210 | 0 | 1 | 1 | N | ||
Saldo | 1.131 | 1.426 | 699 | -727 | V | ||
Herontwikkeling Walkwartier | Lasten | 2.071 | 3.021 | 3.789 | 768 | N | |
Baten | -2.135 | -2.893 | -2.830 | 62 | N | ||
Saldo | -64 | 128 | 959 | 830 | N | ||
Totaal programma | Lasten | 3.412 | 4.448 | 4.487 | 40 | N | |
Baten | -2.345 | -2.893 | -2.829 | 63 | N | ||
Saldo | 1.067 | 1.555 | 1.658 | 103 | N | ||
Stortingen reserves | 3.424 | 3.428 | 3.424 | -4 | V | ||
Ontrekkingen reserves | -789 | -899 | -1.120 | -221 | V | ||
Totaal mutaties Reserves | 2.634 | 2.529 | 2.304 | -225 | V | ||
Resultaat | 3.701 | 4.084 | 3.961 | -122 | V |
7.910.741
2,3 %
3.949.244
1,1 %