Incidentele baten en lasten
In de volgende tabel geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. We hebben hierin een driedeling gemaakt:
- incidentele voordelen;
- incidentele nadelen;
- incidentele baten en lasten die per saldo financieel neutraal zijn (bijvoorbeeld incidentele lasten ten laste van reserves).
Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.
We hebben een analyse gemaakt welke posten in de jaarrekening incidenteel waren (lasten en baten). Door deze te corrigeren geven we meer inzicht in het reguliere rekeningresultaat uit normale bedrijfsvoering. Bij de Eerste financiële rapportage in 2021 kijken we vooral naar de effecten van de jaarrekening voor het jaar 2021 en later.
Incidentele voordelen
| - is incidenteel voordeel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Progr. | Bron * | Omschrijving | 2021 Begroot | 2021 Werkelijk | ||
1 | 1 | PB 2022 | Lagere kosten POH GGZ | -100 | -117 | ||
2 | 1 | PB 2022 | COVID-19: Vrijval budget meerkosten maatschappelijke opvang | -569 | -656 | ||
3 | 1 | PB 2021 | Specialistische Jeugdhulp | -790 | -790 | ||
4 | 1 | PB 2022 | COVID-19: Regiotaxi | -175 | -233 | ||
5 | 2 | PB 2022 | Egalisatiereserve Wsw | -400 | -400 | ||
6 | 2 | PB 2020, 2021 en 2022 | Investeringen onderwijs | -661 | -661 | ||
7 | 2 | JR 2021 | Vrijval voorziening Buitenonderhoud scholen | - | -377 | ||
8 | 3 | JR 2021 | Afrekening SPUK sport | - | -415 | ||
9 | 3 | PB 2019, PB 2020 en PB 2021 | Investeringen ontmoeten en sport | -668 | -668 | ||
10 | 5 | PB 2022 | Boete Attero | -897 | -897 | ||
11 | 6 | JR 2021 | Vrijval voorziening Pivot Park | - | -2.366 | ||
12 | 8 | PB 2020 en PB 2021 | Vrijval ABR i.v.m. nieuwe risicosystematiek | -5.698 | -5.698 | ||
13 | 8 | TR 2019 | Afromen reserve beheerkosten startersleningen | -180 | -180 | ||
14 | 10 | PB 2020 | ICT investeringen: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten | -141 | -141 | ||
TOTAAL | -10.279 | -13.599 |
Toelichting van de verschillende posten:
- Nog niet alle huisartsen nemen deel aan de pilot GGZ, dus hebben we lagere kosten. De verwachting is dat het budget komende jaren wel nodig is.
- We laten het restantbudget voor meerkosten maatschappelijke opvang 2020 vrijvallen. We hebben niet het volledige bedrag besteed
- Door een andere verdeling LTA over gemeenten hebben we een incidenteel voordeel in 2021.
- De kosten voor de Regiotaxi vallen in 2021 € 175.000 lager uit. We zien dat er gedurende COVID-19 minder ritten worden verreden
- We ontvangen een bedrag uit de egalisatiereserve Wsw.
- De voorziening valt vrij omdat de kosten worden gemaakt door de scholen (eigenaren van de gebouwen).
- Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.
- We hebben een positieve afrekening van de SPUK sport over voorgaande jaren.
- Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.
- We krijgen de eerder betaalde boete i.v.m. het geschil met Attero terug n.a.v. een uitspraak van de rechter.
- De voorziening voor Pivot Park valt vrij o.b.v. onderliggende waarde van de aandelen.
- We laten in 2021 en 2022 een bedrag vrijvallen uit de ABR. Dit is de vrije ruimte boven de minimale norm die we hanteren.
- We verlagen de reserve startersleningen, het bedrag is niet meer nodig in de reserve.
- Door actualisatie van de planning voor investeringen in ICT hebben we in 2021 lagere kapitaallasten.
Incidentele nadelen
+ is incidentele nadeel | |||||||
Progr. | Progr. | Bron * | Omschrijving | 2021 Begroot | 2021 Werkelijk | ||
1 | 1 | PB 2021 | Aanpak huiselijk geweld | 180 | - | ||
2 | 1 | TR 2021 | Tijdelijke huisvesting Scouting Ussen | 172 | 73 | ||
3 | 2 | PB 2020 | Vervangende nieuwbouw basisschool 't Schrijverke en gymzaal | 288 | 111 | ||
4 | 2 | TR 2021 | Talentencampus | 98 | 98 | ||
5 | 3 | TR 2021 | COVID-19: Kwijtschelding huur | 73 | 73 | ||
6 | 3 | PB 2022 | COVID-19: compensatie Wijk en dorpshuizen | 300 | 112 | ||
7 | 3 | PB 2020 en PB 2021 | Incidenteel onderzoeksbudget Golfbad | 309 | 101 | ||
8 | 3 | PB 2021 | Storting in reserve IVB voor investeringsimpuls | 3.123 | 3.123 | ||
9 | 3 | PB 2021 | Programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen | 50 | 50 | ||
10 | 3 | PB 2021 | Tijdelijke bijdrage Vitale verenigingen | 50 | 50 | ||
11 | 3 | PB 2021 | Storting in reserve IVB voor Cultuureducatie met Kwaliteit | 97 | 97 | ||
12 | 3 | PB 2022 | COVID-19: Kermissen en evenementen | 69 | 59 | ||
13 | 4 | PB 2018 | Incidentele stortingen in de reserve Walkwartier en omgeving | 1.424 | 1.424 | ||
14 | 4 | PB 2020, 2021 en 2022 | Incidentele storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss | 2.000 | 2.000 | ||
15 | 5 | TR 2021 | Gladheidsbestrijding | 300 | 313 | ||
16 | 7 | PB 2022 | COVID-19: nadeel parkeren | 1.225 | 410 | ||
17 | 7 | PB 2022 | COVID-19: Eenmalige subsidie Maasveren | 95 | 95 | ||
18 | 8 | TR 2021 | Opruimen banden Nieuw Zevenbergen | 60 | 60 | ||
19 | 8 | PB 2020 en PB 2021 | Storting reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith | 500 | 500 | ||
20 | 8 | PB 2021 | Impuls recreatie en toerisme | 50 | 50 | ||
21 | 8 | PB 2021 | Voorbereidingskosten voor Omgevingswet en Omgevingsvisie | 410 | 335 | ||
22 | 9 | PB 2021 | Vernieuwde aanpak huiselijk geweld | 180 | - | ||
23 | 10 | PB 2020 | Toekomstbestendige organisatie | 500 | 500 | ||
24 | 10 | TR 2021 | Raadsonderzoek | 50 | 58 | ||
25 | 11 | TR 2021 | COVID-19: kwijtschelding reclame en precariobelasting | 253 | 253 | ||
26 | 11 | TR 2021 | Hogere deelnemersbijdrage BSOB 2021 | 261 | 261 | ||
27 | 11 | TR 2021 | project "Waarderen op oppervlakte" | 228 | 167 | ||
TOTAAL | 12.345 | 10.373 |
Toelichting van de verschillende posten:
- We hebben eenmalig €196.000 opgenomen voor de vernieuwde aanpak huiselijk geweld. Het merendeel geven we in 2021 uit.
- We stellen een bedrag beschikbaar voor het tijdelijk plaatsen van units bij basisschool de Lockaert in 2021 en sloop van de huidige locatie.
- Naast de reguliere investering voor de nieuwbouw verwachten we incidentele kosten van € 288.000 in 2021 De belangrijkste incidentele kosten zijn tijdelijke huisvesting en tijdelijk gymvervoer naar Ravenstein.
- We schelden de huurachterstand van de talentencampus kwijt.
- We hebben de huur kwijtgescholden van de gemeentelijke accommodaties voor sport en cultuur die door de COVID-19 maatregelen in de periode oktober t/m december 2020 niet gebruikt konden.
- We compenseren wijk- en dorpshuizen voor misgelopen huuropbrengsten door COVID-19
- We hebben incidentele kosten opgenomen voor een onderzoeksbudget voor het golfbad.
- We storten een bedrag in de reserve IVB voor een investeringsimpuls voor Ontmoeten, sport en cultuur.
- We geven een tijdelijke bijdrage voor het programma Buiten spelen = Buiten bewegen.
- We maken een beleidskader Vitale Verenigingen. Voor dit stimuleringspakket stellen we voor 2021 en 2022 € 50.000. beschikbaar.
- We storten een bedrag in de reserve IVB voor Cultuureducatie met Kwaliteit.
- We hebben een nadeel door COVID-19 en de kermissen en evenementen op een andere manier hebben plaats gevonden.
- We storten een bedrag in de reserve Walkwartier voor toekomstige ontwikkelingen.
- We storten verschillende bedragen in het investeringsfonds stadshart.
- We hebben incidenteel hogere kosten voor gladheidsbestrijding door de langdurige sneeuwval
- We hebben een fors incidenteel nadeel bij parkeren door COVID-19
- We verstrekken de Maasveren een eenmalige extra subsidie omdat ze door COVID-19 veel omzet hebben verloren.
- We betalen het opruimen van de bandenstapel bij Nieuw Zevenbergen.
- We storten een bedrag in de reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith.
- We nemen voor 3 jaar een bijdrage voor een impuls voor recreatie en toerisme.
- We nemen de voorbereidingskosten voor de omgevingswet en omgevingsvisie op in de begroting.
- We hebben incidenteel hogere kosten voor het project voor de vernieuwde aanpak van huiselijk geweld.
- We storten een bedrag in de reserve organisatieontwikkeling voor de toekomstbestendige organisatie.
- We hebben extra kosten voor het onderzoek naar het handelen van de gemeente Oss i.r.t. de heer Den Dekker.
- De gemeenteraad heeft in april 2021 besloten om de reclamebelasting en precariobelasting in 2021 niet te innen.
- We hebben incidenteel hogere kosten voor de BSOB door hogere bezwaren, projectkosten en het wegwerken van achterstanden.
- We hebben hogere kosten voor de bijdrage aan de BSOB in verband met verwerking Waarderen op oppervlakte voor de Osse mutaties.
Neutrale incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Nr | Progr. | Bron * | Omschrijving | 2021 Begroot | 2021 Werkelijk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PB 2022 | Uitvoering Beschermd wonen | -2.559 | -4.495 | |||
1 | PB 2022 | Mutatie reserve beschermd wonen | 2.559 | 4.495 | ||||
2 | 1 | TR 2021 | Transformatieproject Jeugd | 1.074 | 187 | |||
1 | TR 2021 | Algemene reserve | -1.074 | -187 | ||||
3 | 1 | RB 2017 | Proeftuin Ruwaard | 100 | 100 | |||
1 | RB 2017 | Uit algemene reserve | -100 | -100 | ||||
4 | 1 | PB 2021 | Projecten wonen welzijn en zorg | 291 | 291 | |||
1 | PB 2021 | Uit reserve Wonen welzijn en zorg | -291 | -291 | ||||
5 | 2 | KN 2018 | Bijdrage aan BIM5: HBO in Oss | 58 | 58 | |||
2 | KN 2018 | Onttrekking algemene reserve | -58 | -58 | ||||
6 | 2 | TR 2021 | Molenveldschool | 125 | 125 | |||
2 | TR 2021 | Uit reserve onderwijsgebouwen | -125 | -125 | ||||
7 | 2 | TR 2021 | Regeling Sportakkoord | 200 | 200 | |||
2 | TR 2021 | Bijdrage Rijk | -200 | -200 | ||||
8 | 2 | PB 2022 | Projecten participatiebevordering | 560 | 496 | |||
2 | PB 2022 | Uit reserve participatiebevordering | -560 | -496 | ||||
9 | 3 | TR 2021 | Kosten IVB | 601 | 265 | |||
3 | TR 2021 | Uit reserve IVB | -601 | -265 | ||||
10 | 3 | TR 2021 | Voorbereidingskrediet Zwembad van de toekomst | 150 | - | |||
3 | TR 2021 | Uit algemene reserve | -150 | - | ||||
11 | 4 | PB 2021 | Stimuleringsregelingen in het centrum en de leegstandsmakelaar | 476 | 117 | |||
4 | PB 2021 | Uit investeringsfonds stadshart Oss | -476 | -117 | ||||
12 | 4 | TR 2021 | Stimulering gevelverbetering en wonen in het centrum | 81 | 66 | |||
4 | TR 2021 | Uit reserve Volkshuisvesting | -81 | -66 | ||||
13 | 5 | PB 2022 | Onderzoekskosten baggeren haven | 105 | 73 | |||
5 | PB 2022 | Uit reserve IUP | -105 | -73 | ||||
14 | 5 | JR 2021 | Lagere kosten groot onderhoud | - | -208 | |||
5 | JR 2021 | Verrekening met de reserve IUP | - | 208 | ||||
15 | 5 | PB 2021 | Kosten energietransitie | 410 | 181 | |||
5 | PB 2021 | Uit investeringsfonds duurzaamheid | -410 | -181 | ||||
16 | 5 | PB 2022 | Ontwikkeling windpark | 200 | 92 | |||
5 | PB 2022 | Uit reserve Windpark | -200 | -92 | ||||
17 | 5 | PB 2021 | Extra kosten voor Regeling Reductie Energiegebruik | 100 | 251 | |||
5 | PB 2021 | Subsidie van het Rijk | -100 | -251 | ||||
18 | 5 | TR 2021 | Bijdrage Hertogswetering | 263 | 72 | |||
5 | TR 2021 | Uit reserve Groenfonds Landelijk gebied | -263 | -72 | ||||
19 | 5 | PB 2022 | Bomenstructuurplan | 330 | 330 | |||
5 | PB 2022 | Uit reserve Groenfonds Landelijk gebied | -330 | -330 | ||||
20 | 6 | PB 2022 | Stimuleren economie | 141 | 141 | |||
6 | PB 2022 | Uit reserve economie | -141 | -141 | ||||
21 | 7 | PB 2021 | Mobiliteitsprojecten | 374 | 374 | |||
7 | PB 2021 | Uit reserve mobiliteit | -374 | -374 | ||||
22 | 8 | TR 2021 | Voorbereidingskosten omgevingsvisie | 228 | - | |||
8 | TR 2021 | Uit algemene reserve | -228 | - | ||||
23 | 8 | PB 201 | Project gevelverbetering | 81 | 5 | |||
8 | PB 201 | Uit reserve Volkshuisvesting | -81 | -5 | ||||
24 | 8 | TR 2021 | Gebiedsvisie Euterpelaan | 60 | 60 | |||
8 | TR 2021 | Uit reserve Volkshuisvesting | -60 | -60 | ||||
25 | 8 | TR 2021 | MER Nieuw Zevenbergen en opstellen locatieprofielen | 110 | 24 | |||
8 | TR 2021 | Uit reserve geluid | -110 | -24 | ||||
26 | 8 | PB 2022 | Aanpassingen woonwagens | 50 | - | |||
8 | PB 2022 | Onttrekking reserve woonwagens | -50 | - | ||||
27 | 8 | PB 2021 | Afroamen reserve beheerkosten startersleningen | 180 | 180 | |||
8 | PB 2021 | uit reserve Beheerkosten startersleningen | -180 | -180 | ||||
28 | 10 | PB 2021 | Herinrichting financieel systeem | 95 | - | |||
10 | PB 2021 | Uit reserve fiscale adviezen | -95 | - | ||||
29 | 10 | PB 2021 | Incidentele kosten E-dienstverlening | 96 | 59 | |||
10 | PB 2021 | Uit reserve E-dienstverlening | -96 | -59 | ||||
30 | 10 | TR 2021 | Organisatie-ontwikkeling | 789 | -791 | |||
10 | TR 2021 | Uit reserve organisatieontwikkeling | -789 | 791 | ||||
31 | 10 | TR 2021 | Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen | 313 | 147 | |||
10 | TR 2021 | Uit ABR | -313 | -147 | ||||
32 | 10 | PB 2021, 2022 en TR 2021 | Projecten ICT | 717 | 337 | |||
10 | PB 2021, 2022 en TR 2021 | Uit reserve ICT | -717 | -337 | ||||
TOTAAL | 0 | 0 |
Toelichting van de verschillende posten:
- We verrekenen incidentele tekorten en overschotten met de reserve. Daarnaast onttrekken we in de komende jaren geld voor de oplosagenda en terugbetaling aan de regio.
- We begroten de uitgaven voor het regionale transformatieproject Jeugd en onttrekken dit uit de reserve.
- We dekken de tijdelijke kosten van de proeftuin ruwaard af uit de algemene reserve.
- We betalen de projecten Schuldhulproute, brede aanpak dak en thuisloosheid en eenmalige subsidie leergeld uit de reserve Wonen, welzijn en zorg
- We geven een tijdelijke bijdrage voor 4 jaar aan BIM 5 (HBO in Oss). We betalen dit uit de algemene reserve.
- We hebben incidentele kosten voor levensduurverlengend onderhoud bij de gymzaal van de Molenveldschool
- We hebben incidenteel geld ontvangen voor het Nationaal sportakkoord. We beleggen dit bij het SEC.
- We betalen diverse projecten voor participatiebevordering uit de reserve. Het gaat om o.a. de uitvoering van de Tozo, intensive aanpak zorgklanten, inburgeringwet en het experiment regelluw.
- We brengen versnelling aan in ons voorzieningenbeleid. We huren extra tijdelijk personeel in voor de uitvoering van projecten. Dit betalen we uit de reserve IVB.
- We stellen € 150.000 beschikbaar uit de algemene reserve voor de voorbereiding van het zwembad. Het is bedoeld voor de bestemmingsplanprocedure en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn.
- We hebben tijdelijke stimuleringsregelingen in het centrum (o.a. voor wonen en vergroening) en de leegstandsmakelaar. We betalen dit uit het investeringsfonds stadshart Oss.
- We halen budget voor de tijdelijke stimuleringsregelingen Gevelverbeteringen en wonen in het centrum uit de reserve volkshuisvesting.
- We doen aanvullend onderzoek naar het baggeren van de haven. Dit betalen we uit de reserve IUP.
- We hebben per saldo lagere kosten op groot onderhoud. Dit storten we in de reserve IUP.
- We hebben in 2021 incidenteel hogere kosten door een piek in werkzaamheden op het gebied van de energietransitie (o.a. Duurzame polder).
- We halen geld uit de reserve om de kosten voor de voorbereiding van het ontwikkelingen van het windpark te betalen.
- We ontvangen subsidie van het Rijk voor de uitvoering van de RRE subsidie.
- We geven een bijdrage aan het project Hertogswetering.
- We halen geld uit de reserve voor het bomenstructuurplan. Dit storten we in een andere reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de bomen.
- We halen de kosten voor de bijdrage van de Kracht van Oss, promotie en branding uit de reserve economie
- We betalen de kosten voor mobiliteitsprojecten door diverse verkeers-veiligheids-problemen uit de reserve.
- We ramen de voorbereidingskosten voor het opstellen van de omgevingsvisie
- We betalen de kosten voor het project gevelverbetering uit de reserve volkshuisvesting.
- Voor de tijdelijke werkzaamheden voor het opstellen van de gebiedsvisie Euterpelaan halen we geld uit de reserve volkshuisvesting.
- We stellen een MER op voor Nieuw Zevenbergen en hebben kosten voor de locatieprofielen. Deze tijdelijke kosten betalen we uit de reserve geluid.
- We hebben kosten voor het aanpassen van twee woonwagenstandplaatsen. Dit betalen we uit de reserve.
- We roamen de reserve voor de beheerskosten van de startersleningen af
- We onttrekken een bedrag uit de reserve financiële en fiscale adviezen omdat we extra kosten hebben voor de vervanging van het financieel pakket en voor fiscale adviezen.
- We halen geld uit de reserve voor verschillende projecten op het gebied van e-dienstverlening.
- We halen geld uit de reserve voor verschillende posten voor organisatieontwikkelingen. Het gaat om onder andere frictiekosten MJC, generatiepact, frictiekosten voor afdeling DIV en frictiekosten voor de toekomstbestendige organisatie.
- We halen geld uit de ABR voor de taskforce. Deze gaat tijdelijk aan de slag om een versnelling te realiseren op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen.
- We maken kosten voor verschillende ICT projecten, zoals omgevingswet, het kantoorconcept, ontwikkeling van medewerkers, voorbereidingen Cloud. Dit betalen we uit de reserve.
Samenvattend
Van het totale rekeningsaldo van € 20,1 is circa € 3,2 per saldo te duiden als een incidentele baten en/of lasten. Dit betekent dat het reguliere saldo van de jaarrekening ongeveer € 16,9 voordelig is (gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten).
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
We hebben onze reserves in drie categorieën ingedeeld:
1. Algemene vrije reserves
2. Bestemmingsreserves voor de afdekking van afschrijvingslasten e.d.
3. Overige bestemmingsreserves
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Uitzondering hierop zijn de mutaties in de reserves van categorie 2, de bestemmingsreserves voor de afdekking van afschrijvingslasten e.d.. Mutaties in deze reserves zijn structurele lasten of baten. In het volgende overzicht zijn de structurele mutaties opgenomen, inclusief de toegerekende rente in 2021.
| + is lasten | |
---|---|---|
Omschrijving | Toevoegingen in 2021 | Onttrekkingen in 2021 |
Afkoop gaswinst uitkering Maaslandgas | 220 | -1.909 |
Depositie BNG | 18 | -236 |
Huisvestingskosten schoolgebouwen | 2 | -28 |
De Bolster Horizonschool | 8 | -37 |
Brede school centrum Lith | 34 | -185 |
Nieuwbouw scholen Geffen | 8 | -35 |
Sportcomplex Herpinia | 1 | -18 |
Kleedaccommodatie Amstelhoef | 10 | -35 |
Sportpark De Akkeren | 5 | -28 |
Kunstgrasvelden Talentencampus | 8 | -62 |
Kleedaccommodatie MOSA ‘14 | 3 | 0 |
Revitalisering Koppelsteeg | 3 | -15 |
Rusheuvel | 1 | -14 |
Investeringen openbare ruimte centrum | 14 | -69 |
Nieuwbouw Hertenkamp | 0 | -4 |
Bouwkundige aanpassingen MJC | 10 | -32 |
Investeringen mobiliteit | 8 | -32 |
Kapitaallasten Bomen | 4 | 0 |
Projecten VRI 2017 | 9 | -57 |
Parkeergarage | 9 | -33 |
Fietsenstallingen | 1 | -7 |
Ontmoeten Ussen | 3 | 0 |
Gemeentehuis | 114 | -663 |
Totaal | 492 | -3.398 |