8.482.008
2,5 %
350.505
0,1 %
Programma's
Omschrijving | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toezicht en handhaving openbare orde | Lasten | 2.186 | 2.186 | 2.214 | 28 | N | |
Baten | -80 | -80 | -36 | 44 | N | ||
Saldo | 2.106 | 2.106 | 2.178 | 71 | N | ||
Integrale veiligheid | Lasten | 991 | 1.204 | 947 | -257 | V | |
Baten | -12 | -12 | -75 | -63 | V | ||
Saldo | 980 | 1.192 | 872 | -320 | V | ||
Veiligheidsregio | Lasten | 5.325 | 5.325 | 5.321 | -4 | V | |
Baten | 0 | 0 | -8 | -8 | V | ||
Saldo | 5.325 | 5.325 | 5.313 | -12 | V | ||
Totaal programma | Lasten | 8.503 | 8.715 | 8.482 | -233 | V | |
Baten | -92 | -92 | -119 | -27 | V | ||
Saldo | 8.411 | 8.624 | 8.363 | -261 | V | ||
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Ontrekkingen reserves | 0 | -231 | -231 | 0 | - | ||
Totaal mutaties Reserves | 0 | -231 | -231 | 0 | - | ||
Resultaat | 8.411 | 8.392 | 8.132 | -261 | V |
8.482.008
2,5 %
350.505
0,1 %