4.059.756
1,2 %
2.292.991
0,6 %
Programma's
Omschrijving | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkeren | Lasten | 2.140 | 2.089 | 1.833 | -256 | V | |
Baten | -2.458 | -1.181 | -1.784 | -603 | V | ||
Saldo | -318 | 908 | 48 | -860 | V | ||
Verkeer | Lasten | 1.585 | 1.823 | 1.533 | -290 | V | |
Baten | -36 | -41 | -160 | -119 | V | ||
Saldo | 1.549 | 1.782 | 1.372 | -410 | V | ||
Totaal programma | Lasten | 3.725 | 3.912 | 3.365 | -547 | V | |
Baten | -2.494 | -1.222 | -1.945 | -723 | V | ||
Saldo | 1.231 | 2.690 | 1.421 | -1.269 | V | ||
Stortingen reserves | 495 | 495 | 694 | 199 | N | ||
Ontrekkingen reserves | -285 | -393 | -348 | 45 | N | ||
Totaal mutaties Reserves | 210 | 102 | 346 | 244 | N | ||
Resultaat | 1.442 | 2.792 | 1.767 | -1.025 | V |
4.059.756
1,2 %
2.292.991
0,6 %